11.3 km - Duquesa De La Victoria, 77, Logroño
Ahora abierto hasta 20:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana |
11.3 km - Nocedillo 22 (C/v Fermin Gurbindo), Lardero
Ahora abierto hasta 14:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana |
11.5 km - Palomar 15, Mendavia
Ahora abierto hasta 14:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana |
12.1 km - Once De Junio N⺠1, Logroño
Ahora abierto hasta 20:30
| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Lun. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 20:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana |
12.1 km - Camino De Las Tejeras 4 (Alcampo), Logroño
No especificado| Día | Abre | | Cierre | Descanso |
|---|
| Horarios no especificados |